Турбазы Горного Алтая |
Реклама
Оплатить заказанный тур
Сервисы
![]() бронировать тур |
![]() распечатать |
![]() отзыв |
![]() найти попутчика |
![]() отправить |
![]() спросить |
![]() оплатить тур |
Полезная информация
Туристическая база Стик
Расположение: Алтайский край, Алтайский район, 5 км за Айским мостом (направо)
Инфраструктура: гостиница №1 (3 этажа); гостиница №2 (2 этажа), гостиница№3 (2 этажа), коттедж у протоки (6 номеров , 2 этажа, ресторан с кухней нескольких стран мира, кафе «Европа» (бар, бильярд, возможна аренда как конференц-зала), стильный ночной клуб с диско-баром и развлекательными программами, конференц-зал на 150 посадочных мест, оборудованный необходимой техникой, две каминные беседки (в восточном и охотничьем стилях), медицинский центр (площадки для отдыха, сауна, 2 кедровые бани (по 6 чел), детская площадка, пункт проката спортинвентаря и бытовых приборов, охраняемая автостоянка.
Питание: в ресторане (на заказ),в кафе «Европа» (комплексное питание 3-хразовое от 450 руб., на заказ), летнее кафе (на заказ). Покупка питания не обязательна.
Развлечения: бассейн, настольный теннис, бадминтон, волейбол, пейнтбол, бильярд, баня, конные прогулки, развлекательные программы, зажигательные дискотеки, караоке, экскурсии
Лечение и оздоровление: Собственный медицинский центр: фито- и аромотерапия, кедровая фитобочка, пантовые ванны, различные виды массажа, фитобар),
Отдых с детьми: дети до 4 лет бесплатно, для детей до 12 лет скидки
Расчетный час: 10:00 - выселение, 12:00 – заселение
Вместимость комплекса - 220/40 чел (осн/доп места). Оператор сотовой связи - МТС, Билайн.
Категории проживания | Кол-во номеров | Информация по категориям проживания |
люкс в гостинице №1 «Л1» | 1 | Двухкомнатный номер с большими витражными окнами в гостинице 1. Спальня: одна 2спальная кровать, платяной шкаф, тумбочки. Гостиная: мягкая мебель, ТВ, столовая зона (обеденный стол, стулья). Кухня со всем оборудованием. Туалетная комната: WC, раковина, душ. |
полулюксв гостинице №1 «ПЛ-1» | 4 | Однокомнатный номер с большими витражными окнами в гостинице №1. Одна 2спальная кровать, диван, платяной шкаф, тумбочки, стулья, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода). |
стандартв гостинице №1 «СТ-1» | 11 | Однокомнатный номер в гостинице №1 на 2,3 этаже. Две 1спальные кровати, платяной шкаф, тумбочки, стулья. В некоторых номерах – диван. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода). |
экономв гостинице №1 «Э» | 7 | Однокомнатный номер на первом этаже гостиницы №1. Две 1спальные кровати, тумбочки, платяной шкаф. В некоторых номерах - диван. Туалетные комнаты (2 душевые с горячей водой и 3 WC) находятся на этаже. |
Люкс в гостинице №2 «Л -2» | 3 | Двухкомнатный номер в новой гостинице 2. Спальня: одна 2спальная кровать, платяной шкаф, тумбочки. Гостиная: угловой диван, столовая зона, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ. |
полулюксв гостинице №2 «ПЛ-2» | 14 | Однокомнатный номер в гостинице №2. Одна 2спальная кровать или две, три 1спальные кровати, диван, платяной шкаф, тумбочки, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода). |
Стандарт у ручья в гостинице №2 «СТ » | 4 | Однокомнатный номер в гостинице №2.Спуск к номеру вниз и выход окон к протоке.Одна 2спальная кровать или две 1спальные кровати, диван, шкаф, тумбочки, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ. |
стандартв гостинице №2 «СТ-2» | 7 | Однокомнатный номер в гостинице №2 на 1,2 этаже. Две 1спальные кровати, платяной шкаф, тумбочки, диван. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода). |
коттедж у протоки «К» | 4 | Отдельно стоящий коттедж у реки, переход по маленькому мостику. Два этажа. В коттедже 6 номеров. Общая гостиная с мягкой мебелью и ТВ. |
2 | ||
Стандарты в коттеджи из кедра «СТ» | 16 | Однокомнатный номер в двухэтажном летнем коттедже из кедра. Две 1спальные кровати, тумбочки, вешалки, розетки. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода). |
коттеджи из кедра «ГК» | 24 | Однокомнатный номер в двухэтажном летнем коттедже из кедра (на этаже 6 номеров). Две 1спальные кровати, тумбочки, вешалки, розетки. Благоустроенные туалеты и душевые с горячей водой – в санблоке на территории комплекса. |
летний домик на 2 номера «Д2» | 12 | Летний отдельно стоящий домик на два номера. В номере: две 1спальных кровати, тумбочки, розетки. Благоустроенные туалеты и душевые с горячей водой – в санблоке на территории комплекса. |
летний домик на 2 номера «Д4» | 6 | Летний отдельно стоящий домик. В номере: четыре 1спальных кровати, тумбочки, вешалки, розетки. Благоустроенные туалеты и душевые с горячей водой – в санблоке на территории комплекса. |
Бунгало с камином «БК» | 2 | Однокомнатный номер в отдельно стоящем доме. Одна 2спальная кровать, платяной шкаф, тумбочка, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода). Номера с камином |
Бунгало «Б» | 3 | Однокомнатный номер в отдельно стоящем доме. Одна 2спальная кровать, платяной шкаф, тумбочка, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода). |
Размещение | Категория проживания | ||||||||||||||
Гостиница 1 | Гостиница 2 | К | СТ, СТ3, СТ4 | ГК | Д2 | Д4 | |||||||||
Л-1 | ПЛ-1 | СТ1 | Э | Л 2 | ПЛ2, БК | СТ2 | СТ , Б | ||||||||
период цен с 01.03-19.06.08 проживание | |||||||||||||||
1 местное | 2150 | 1350 | 1150 | 750 | 2950 | 1950 | 1150 | 1450 | 750 | 1150 | 650 | 450 | - | ||
2 мест | взр | 1200 | 800 | 700 | 500 | 1600 | 1100 | 700 | 900 | 500 | 700 | 450 | 400 | 400 | |
реб. 4-12 | 1050 | 700 | 650 | 450 | 1350 | 950 | 650 | 850 | 450 | 650 | 420 | 380 | 380 | ||
доп. место | 750 | 550 | 500 | 400 | 950 | 700 | 500 | 600 | - | - | - | - | - | ||
период цен с 20.06-24.08.08 3 дня/2 ночи | |||||||||||||||
проживание, завтрак | без завтрака | ||||||||||||||
1 мест. | 8800 | 6100 | 4300 | 3200 | 10200 | 6200 | 4300 | 5000 | 3200 | 4300 | 1300 | 900 | - | ||
2 мест | взр | 4700 | 3400 | 2700 | 2100 | 5400 | 3600 | 2700 | 3100 | 2100 | 2700 | 900 | 800 | 800 | |
реб. 4-12 | 3900 | 3000 | 2200 | 1800 | 4500 | 3100 | 2200 | 2800 | 1800 | 2200 | 840 | 760 | 760 | ||
доп. место | 2700 | 2200 | 1800 | 1600 | 3100 | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
период цен с 20.06-24.08.08 6 дней/5 ночей | |||||||||||||||
проживание, завтрак | без завтрака | ||||||||||||||
1 мест. | 22000 | 13500 | 9500 | 7000 | 25500 | 14500 | 9500 | 11500 | 7000 | 9500 | 3250 | 2250 | - | ||
2 мест | взр | 11750 | 7500 | 5500 | 4250 | 13500 | 8000 | 5500 | 6750 | 4250 | 5500 | 2250 | 2000 | 2000 | |
реб. 4-12 | 9750 | 6500 | 4750 | 3750 | 11250 | 6750 | 4750 | 6000 | 3750 | 4750 | 2100 | 1900 | 1900 | ||
доп. место | 6750 | 4750 | 3750 | 3000 | 7750 | 5000 | - | - | - | - | - | - | |||
период цен с 20.06-24.08.08 8 дней/7 ночей | |||||||||||||||
проживание, завтрак | без завтрака | ||||||||||||||
1 мест. | 30800 | 19600 | 13800 | 10200 | 35700 | 20700 | 13800 | 16500 | 10200 | 13800 | 4550 | 3150 | - | ||
2 мест | взр | 16450 | 10900 | 8200 | 6350 | 18900 | 11600 | 8200 | 9850 | 6350 | 8200 | 3150 | 2800 | 2800 | |
реб. 4-12 | 13650 | 9500 | 6950 | 5550 | 15750 | 9850 | 6950 | 8800 | 5550 | 6950 | 2940 | 2660 | 2660 | ||
доп. место | 9450 | 6950 | 5550 | 4600 | 10850 | 7400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Отзывы
1. | Имя: Elvida |
Сообщение: Просто чудные места!!! Интересно очень! Особенно дыхательная гимнастика ЦИГУН ! |
|
Добавлено: | |
1. | Имя: Олеся |
Сообщение: Стик-тревел, по-моему мнению, одна из самых лучших турбаз на оз.Ая. Уютная обстановка, очень добрые люди работающие там, веселый кафе-бар Европа, очень чистое современное место отдыха. |
|
Добавлено: | |