Лечение в Белокурихе |
Реклама
Оплатить заказанный тур
Сервисы
![]() бронировать тур |
![]() распечатать |
![]() отзыв |
![]() найти попутчика |
![]() отправить |
![]() спросить |
![]() оплатить тур |
Полезная информация
Санаторий Белокуриха
Санаторий «Белокуриха» расположен в самом начале курортной зоны и рассчитан на 810 мест.
На базе санатория Белокуриха проводится лечение больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервной системы, эндокринной системы и обмена веществ, органов движения, гинекологическими заболеваниями, заболеваниями кожи, органов дыхания.
Все эти показания являются традиционными для лечения в санатории Белокуриха.
Питание: «шведский стол».
Номерной фонд санатория Белокуриха:
Категория | Комплектация |
---|---|
2-х местный номер | Санузел, прихожая, комната (2 кровати, 2 тумбочки, стол, 2 стула, телевизор, холодильник) |
1-местный номер | Санузел, прихожая (встроенный шкаф для одежды), комната (кровать, тумбочка, стол, стул, телевизор, холодильник) |
Люкс 2-х местный | Санузел, прихожая (встроенный шкаф для одежды), гостиная (мягкая мебель, телевизор, мебель-стенка, холодильник, телефон), спальня (спальный гарнитур с двумя кроватями, которые могут стоять как вместе так и раздельно) |
Люкс одноместный | Санузел, прихожая (встроенный шкаф для одежды), гостиная (мягкая мебель, телевизор, мебель-стенка, холодильник, телефон), спальня (спальный гарнитур с двуспальной кроватью) |
Цены на путевки с 08.01.09г.-31.05.09.г.
Категория размещения | Количество дней | ||||
12 | 14 | 16 | 18 | 21 | |
Двухместный стандартный номер | 25440 | 29680 | 33920 | 38160 | 44520 |
Двухместный улучшенный номер | 27600 | 32200 | 36800 | 41400 | 48300 |
Одноместный стандартный номер | 33300 | 38850 | 44400 | 49950 | 58275 |
Одноместный улучшенный номер | 37200 | 43400 | 49600 | 55800 | 65100 |
2-х местный номер «Cтудия» | 41640 | 47600 | 53280 | 58680 | 66990 |
1-месный номер «Студия» | 56760 | 65240 | 73440 | 81360 | 93450 |
Люкс 2-х местный 2-го класса | 49440 | 56700 | 63680 | 70380 | 80640 |
Люкс одноместный 2-го класса | 65400 | 75320 | 84690 | 94320 | 108570 |
Люкс 2-х местный 1-го класса | 61440 | 70700 | 79680 | 88380 | 101640 |
Люкс одноместный 1-го класса | 82560 | 95340 | 107840 | 120060 | 138600 |
Апартаменты 2-х местный | 90600 | 104720 | 118560 | 132120 | 152670 |
Апартаменты одноместный | 126840 | 147000 | 166880 | 186480 | 216090 |
Доп. место для взрослого | |||||
Стандартный номер | 20520 | 23940 | 27360 | 30780 | 35910 |
Улучшенный номер | 21600 | 25200 | 28800 | 32400 | 37800 |
Номер «Студия» | 30240 | 34300 | 38080 | 41580 | 47040 |
Люкс 2-го класса | 37440 | 42700 | 47680 | 52380 | 59640 |
Люкс 1-го класса | 43440 | 49700 | 55680 | 61380 | 70140 |
Апартаменты | 58080 | 66780 | 75200 | 83340 | 95760 |
Доп. место для ребенка от 4 до 15 лет (включительно) | |||||
Стандартный номер | 16440 | 19180 | 21920 | 24660 | 28770 |
Улучшенный номер | 17280 | 20160 | 23040 | 25920 | 30240 |
Номер «Студия» | 24240 | 27440 | 30400 | 33300 | 37590 |
Детские путевки от 4 до 15 лет (включительно) | |||||
Стандартный номер | 20340 | 23730 | 27120 | 30510 | 35595 |
Улучшенный номер | 22080 | 25760 | 29440 | 33120 | 38640 |
Номер «Студия» | 33360 | 38080 | 42560 | 46980 | 53550 |
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание (шведский стол), лечение. Расчетный час: заезд – 9:00, выезд – 8:00.